| Name | Club | Status | Quote | Max Bid (konservativ) |
|---|---|---|---|---|
| Bilbija | SC Paderborn 07 | RETIRED | 8.460.000 € | 9.729.000 € |
| Futkeu | Club 20 | RETIRED | 7.720.000 € | 8.878.000 € |
| Aouchiche | FC Schalke 04 | RETIRED | 7.600.000 € | 8.740.000 € |
| Ghrieb | 1. FC Magdeburg | INJURED | 4.000.000 € | 4.600.000 € |
| Ghita | Hannover 96 | ACTIVE | 3.280.000 € | 3.772.000 € |
| Marseiler | SV Darmstadt 98 | INJURED | 2.760.000 € | 3.174.000 € |
| T. Horn | VfL Bochum 1848 | ACTIVE | 2.640.000 € | 3.036.000 € |
| Gruber | 1. FC Nürnberg | ACTIVE | 2.520.000 € | 2.898.000 € |
| J. Mijatovic | Eintracht Braunschweig | ACTIVE | 2.320.000 € | 2.668.000 € |
| Schuhen | SV Darmstadt 98 | ACTIVE | 1.900.000 € | 2.185.000 € |
| Wörl | DSC Arminia Bielefeld | ACTIVE | 1.830.000 € | 2.104.500 € |
| Ca. Lenz | Club 31 | RETIRED | 1.620.000 € | 1.863.000 € |
| Uldrikis | DSC Arminia Bielefeld | ACTIVE | 1.250.000 € | 1.437.500 € |
| Marino | SC Paderborn 07 | ACTIVE | 1.030.000 € | 1.184.500 € |
| A. Keller | SpVgg Greuther Fürth | ACTIVE | 950.000 € | 1.092.500 € |
| Amenyido | SC Preußen Münster | RETIRED | 860.000 € | 989.000 € |
| Hoffmeier | SC Paderborn 07 | REHABILITATION | 770.000 € | 885.500 € |
| Sticker | SC Paderborn 07 | ACTIVE | 690.000 € | 793.500 € |
| And. Müller | Karlsruher SC | ACTIVE | 680.000 € | 782.000 € |
| Higl | SpVgg Greuther Fürth | ACTIVE | 650.000 € | 747.500 € |
/api/refresh?token=...